栃木県鹿沼市の運送と倉庫の会社 カザキ運輸産業 栃木県鹿沼市流通センター80番地 TEL0289-76-1888 FAX0289-76-1890
車型 | 積載量 | ボディ 内長 |
ボディ |
車高 | 能力 | メーカー |
10t簡易クレーン 4段 | 12,400 | 8,800 | 2,350 | 3,460 | 2.9t吊り | いすゞ |
増t簡易クレーン 4段 | 10,300 | 6,300 | 2,300 | 3,240 | 4.3t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,350 | 3,600 | 2,050 | 2,700 | 2.9t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,400 | 3,600 | 2,050 | 2,680 | 2.9t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,450 | 3,600 | 2,050 | 2,680 | 2.9t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,500 | 3,600 | 2,050 | 2,620 | 2.9t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,500 | 3,600 | 2,050 | 2,620 | 2.9t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,500 | 3,600 | 2,050 | 2,620 | 2.9t吊り | 三菱 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,000 | 3,600 | 2,050 | 2,700 | 2.9t吊り | いすゞ |
3t簡易クレーン 4段 | 3,000 | 3,600 | 2,050 | 2,810 | 2.9t吊り | 日産 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,000 | 3,600 | 2,050 | 2,680 | 2.9t吊り | 日産 |
3t簡易クレーン 4段 | 3,000 | 3,600 | 2,050 | 2,730 | 2.9t吊り | 日野 |
2t簡易クレーン 3段 | 2,000 | 2,500 | 1,600 | 2,500 | 2.3t吊り | 三菱 |
10t平ボディ中低床 | 14,000 | 9,600 | 2,350 | 3,420 | - | 三菱 |
10t平ボディ低床エアサス | 13,600 | 9,600 | 2,350 | 3,550 | - | 三菱 |
4t平ボディ | 4,000 | 6,200 | 2,100 | 2,450 | - | 三菱 |
4t平ボディ | 3,600 | 6,200 | 2,100 | 2,690 | - | 日野 |
10tウィング低床エアサス | 13,500 | 9,600 | 2,350 | 3,780 | - | 三菱 |
10tウィング低床エアサス | 13,500 | 9,600 | 2,350 | 3,780 | - | 日野 |
10tウィング低床エアサス | 13,500 | 9,600 | 2,350 | 3,780 | - | 三菱 |
トラクタ | 38,370/ 11,500 |
- | - | 3,250 | - | 三菱 |
トラクタ | 38,270/ 11,500 |
- | - | 3,260 | - | 三菱 |
トラクタ | 38,270/ 11,500 |
- | - | 3,260 | - | 三菱 |
トラクタ | 38,270/ 11,500 |
- | - | 3,260 | - | 三菱 |
2tバンパワーゲート | 2,000 | 4,100 | 2,050 | 3,010 | - | いすゞ |
平トレーラ | 20,500 | 12,300 | 2,350 | 3,050 | - | トレクス |
Wトレーラエアサス | 19,900 | 12,300 | 2,350 | 3,760 | - | ユソーキ |
Wトレーラエアサス | 19,900 | 12,300 | 2,350 | 3,760 | - | ユソーキ |
コンテナトレーラ | 23,600 | 12,000 | 2,490 | 1,590 | - | 東急 |
コンテナトレーラ | 30,480 | 12,000 | 2,490 | 1,590 | - | 東急 |
コンテナトレーラ | 24,000 | 12,000 | 2,490 | 1,670 | - | 東急 |
コンテナトレーラ | 30,480 | 12,000 | 2,490 | 1,570 | - | フルハーフ |
Copyright(C)2015 KAZAKI TRANSPORT CO.,LTD. All Rights Reserved.